На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Воронеж vs Пермь: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Воронежа в Пермь ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Воронеж отзывы переехавших и отзывы о Перми ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Воронеж | Пермь | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.47 | 4.13 | -0.66 (-15.98 %) |
Здравоохранение: | 3.49 | 4.23 | -0.74 (-17.49 %) |
Климат: | 4.09 | 3.92 | +0.17 (+4.16 %) |
Экология: | 3.55 | 3.94 | -0.39 (-9.9 %) |
Власти: | 3.3 | 4.17 | -0.87 (-20.86 %) |
Общественный транспорт: | 3.34 | 4.19 | -0.85 (-20.29 %) |
Общий рейтинг: | 3.04 | 3.51 | -0.47 (-13.39 %) |
Информация 2024
# | Воронеж | Пермь | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 1050602 | 1049199 | +1403 (+0.13 %) |
Потребительские расходы: | 34000 | 35000 | -1000 (-2.86 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 10000 | 15000 | -5000 (-33.33 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 40000 | 45000 | -5000 (-11.11 %) |
Областной центр: | Да | Нет |
Сравнительная таблица цен Воронеж VS Пермь на 2024
Название | Воронеж ср. цены руб. | Пермь ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 75 | 73 | +2 (+2.67 %) |
Хлеб | 38 | 38 | 0 (0 %) |
Яйца куриные | 91 | 160 | -69 (-43.13 %) |
Сыр | 675 | 1600 | -925 (-57.81 %) |
Курица | 195 | 210 | -15 (-7.14 %) |
Говядина | 320 | 637 | -317 (-49.76 %) |
Яблоки | 78 | 140 | -62 (-44.29 %) |
Бананы | 130 | 143 | -13 (-9.09 %) |
Апельсины | 139 | 120 | +19 (+13.67 %) |
Помидоры | 110 | 163 | -53 (-32.52 %) |
Картофель | 53 | 32 | +21 (+39.62 %) |
Лук | 38 | 37 | +1 (+2.63 %) |
Бутылка вина | 525 | 417 | +108 (+20.57 %) |
Бутылка пива | 70 | 73 | -3 (-4.11 %) |
Коммунальные услуги | 4650 | 5000 | -350 (-7 %) |
Интернет (домашний) | 575 | 1133 | -558 (-49.25 %) |
Мобильная связь | 425 | 367 | +58 (+13.65 %) |
Билет в одну сторону | 30 | 34 | -4 (-11.76 %) |
Ежемесячный абонемент | 2000 | 1933 | +67 (+3.35 %) |
Бензин (1 литр) | 61 | 54 | +7 (+11.48 %) |
1 пара джинсов | 2500 | 2500 | 0 (0 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2350 | 2000 | +350 (+14.89 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2750 | 4167 | -1417 (-34.01 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1000 | 1033 | -33 (-3.19 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 3000 | 2333 | +667 (+22.23 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 500 | 733 | -233 (-31.79 %) |
Сравнительная таблица цен Воронеж VS Пермь на 2023
Название | Воронеж ср. цены руб. | Пермь ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 78 | 53 | +25 (+32.05 %) |
Хлеб | 37 | 35 | +2 (+5.41 %) |
Яйца куриные | 75 | 79 | -4 (-5.06 %) |
Сыр | 520 | 428 | +92 (+17.69 %) |
Курица | 187 | 179 | +8 (+4.28 %) |
Говядина | 476 | 395 | +81 (+17.02 %) |
Яблоки | 76 | 82 | -6 (-7.32 %) |
Бананы | 107 | 90 | +17 (+15.89 %) |
Апельсины | 108 | 84 | +24 (+22.22 %) |
Помидоры | 118 | 121 | -3 (-2.48 %) |
Картофель | 33 | 35 | -2 (-5.71 %) |
Лук | 48 | 41 | +7 (+14.58 %) |
Бутылка вина | 558 | 341 | +217 (+38.89 %) |
Бутылка пива | 75 | 56 | +19 (+25.33 %) |
Коммунальные услуги | 5030 | 4950 | +80 (+1.59 %) |
Интернет (домашний) | 700 | 726 | -26 (-3.58 %) |
Мобильная связь | 637 | 374 | +263 (+41.29 %) |
Билет в одну сторону | 85 | 154 | -69 (-44.81 %) |
Ежемесячный абонемент | 2400 | 2539 | -139 (-5.47 %) |
Бензин (1 литр) | 48 | 55 | -7 (-12.73 %) |
1 пара джинсов | 2160 | 1881 | +279 (+12.92 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2200 | 1593 | +607 (+27.59 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2350 | 2309 | +41 (+1.74 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 1214 | 536 | +678 (+55.85 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 2157 | 1814 | +343 (+15.9 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 925 | 486 | +439 (+47.46 %) |